|
Electrocardiogramme
de Musée virtuel du Canada Musée virtuel du Canada, 2002, [env. 1p.] En ligne : http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/soins-care/Francais/artifact_f.php?ID=A0510 Brève présentation de l'électrocardiogramme et de son utilisation devenue la norme dans les salles d'opération dans les années 1960, à travers une exposition virtuelle canadienne sur l'évolution des soins hospitaliers au cours du 20e siècle. |
Musée virtuel du Canada.
Electrocardiogramme.
Musée virtuel du Canada, 2002, [env. 1p.].
Disponible sur : <http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/soins-care/Francais/artifact_f.php?ID=A0510>, consulté le :
Mémodocnet
| Titre : | Electrocardiogramme |
| Auteurs : | Musée virtuel du Canada, Directeur de publication, rédacteur en chef |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Musée virtuel du Canada, 2002 |
| Format : | [env. 1p.] / Web |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | 20e siècle / anesthésie / examen médical |
| Résumé : | Brève présentation de l'électrocardiogramme et de son utilisation devenue la norme dans les salles d'opération dans les années 1960, à travers une exposition virtuelle canadienne sur l'évolution des soins hospitaliers au cours du 20e siècle. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
| En ligne : | http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/soins-care/Francais/artifact_f.php?ID=A0510 |
